(资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,凯马B因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。凯马B当日收报0.39元,涨跌幅9.94%,偏离值10.2%,换手率0.76%,成交额493.9万元(人民币)。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券(山东)淄博柳泉路营业部 | 14.2 | - | - |
2 | 申万宏源证券上海浦东新区商城路营业部 | 5.14 | - | - |
3 | 华西证券乐山嘉定南路营业部 | 3.2 | - | - |
4 | 中国银河证券西安和平路营业部 | 2.96 | - | - |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 2.62 | - | - |
合计 | - | 28.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券永康九铃东路营业部 | - | 3.94 | - |
2 | 海通证券上海徐汇区建国西路营业部 | - | 3.12 | - |
3 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2.86 | - |
4 | 国信证券上海北京东路营业部 | - | 2.64 | - |
5 | 光大证券上海世纪大道营业部 | - | 2.58 | - |
合计 | - | - | 15.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。